面板品牌: | 夏普 |
面板型号: | LS030T8LX01A |
面板类型: | CG-Silicon ,液晶屏 |
应用产品: | 手机 |
工作温度: | -10 ~ 60 °C |
存储温度: | -20 ~ 70 °C |
面板尺寸: | 3.0寸 |
点分辨率: | 480(RGB)×854 (FWVGA) |
像素密度: | 332 PPI |
像素排列: |
RGB垂直条状 ![]() |
宽 高 比: | 9:16 (宽:高) |
物理形状: | 平面矩形显示 |
点 间 距: | 0.0255×0.0765 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.0765×0.0765 mm (横*竖) |
面板重量: | 8.2g (Typ.) |
表面处理: | Hard coating (3H) |
显示区域: | 36.72×65.331 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 41.5×76.5 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 1.67±0.2 mm (厚度) |
风景肖像: | 肖像模式 |
显示模式: |
ASV,常黑显示,透反射式 ![]() |
面板亮度: | 280 cd/m² (Typ.) |
对 比 度: | 550 : 1 (Typ.) (透射) |
对 比 度: | 10:1 (Typ.) (反射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
显示色域: | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间: | 40/20 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角: | 全视角 |
白色色度: | Wx:0.310; Wy:0.320 |
白场变动: |
1.25/1.54 (Typ./Max.)(9 points) ![]() |
反 射 率: | 0.9/1.5% (Min./Typ.) |
阳光下可读: | Sunlight Readable |
灯管位置: | 侧入式光源 |
光源类型: | WLED |
灯管数量: |
6S1P ![]() |
单灯电流: | 35mA (Max.) |
灯管总功率: | 130mW (Max.) |
接口类型: | FPC |